ADVENTURE-SPORT ZIMSKA LIGA LAGVIĆ
3.kolo - 04.12.2005.
    henpikep rezultat bodova
    godine spol % % u trci   vrednovan
1. Letonia Željko Franjo 32 M 0,00 100,00 0:42:44 0:35:00 0:42:44 81,90
2. Rajković Marko 28 M 0,00 100,00 0:44:14 0:35:00 0:44:14 79,13
3. Paripović Drago 46 M 9,36 90,64 0:44:16 0:35:00 0:40:07 87,23
4. Habuš Ivica 51 M 12,65 87,35 0:46:50 0:35:00 0:40:55 85,56
5. Murić Goran 25 M 0,00 100,00 0:47:41 0:35:00 0:47:41 73,40
6. Gradinščak Andrej 45 M 8,75 91,25 0:47:45 0:35:00 0:43:34 80,33
7. Pedišić Marijan 50 M 11,96 88,04 0:47:53 0:35:00 0:42:09 83,02
8. Kovač Hrvoje 28 M 0,00 100,00 0:48:10 0:35:00 0:48:10 72,66
9. Jurišić Veronika 28 Ž 10,00 90,00 0:48:10 0:35:00 0:43:21 80,74
10. Sobota Marko 33 M 0,00 100,00 0:49:08 0:35:00 0:49:08 71,23
11. Mrkojević Tihomir 40 M 5,70 94,30 0:49:53 0:35:00 0:47:02 74,40
12. Vegše Robert 35 M 0,00 100,00 0:50:17 0:35:00 0:50:17 69,61
13. Legac Lino 27 M 0,00 100,00 0:50:20 0:35:00 0:50:20 69,54
14. Petrina Dalibor 38 M 0,00 100,00 0:50:22 0:35:00 0:50:22 69,49
15. Bubanko Mladen 44 M 8,13 91,87 0:51:16 0:35:00 0:47:06 74,31
16. Beneta Robert 27 M 0,00 100,00 0:51:20 0:35:00 0:51:20 68,18
17. Blažanin Ante 47 M 9,98 90,02 0:51:24 0:35:00 0:46:16 75,64
18. Miličević Ivan 21 M 0,00 100,00 0:51:57 0:35:00 0:51:57 67,37
19. Šikman Mile 56 M 16,38 83,62 0:52:20 0:35:00 0:43:46 79,98
20. Burić Josip 43 M 7,51 92,49 0:52:56 0:35:00 0:48:57 71,49
21. Schwarz Marija 32 Ž 10,00 90,00 0:53:28 0:35:00 0:48:07 72,73
22. Opašić Srećko 43 M 7,51 92,49 0:53:39 0:35:00 0:49:37 70,53
23. Jančijev Stjepko 36 M 0,00 100,00 0:53:59 0:35:00 0:53:59 64,83
24. Kaučić Mislav 27 M 0,00 100,00 0:54:09 0:35:00 0:54:09 64,64
25. Živković Mladin 39 M 0,00 100,00 0:54:59 0:35:00 0:54:59 63,66
26. Kopajtić Nedjeljko 59 M 18,80 81,20 0:55:04 0:35:00 0:44:43 78,28
27. Gobec Damir 33 M 0,00 100,00 0:55:33 0:35:00 0:55:33 63,01
28. Cimerman Šimun 31 M 0,00 100,00 0:55:40 0:35:00 0:55:40 62,87
29. Petrovečki Robert 34 M 0,00 100,00 0:55:53 0:35:00 0:55:53 62,63
30. Bek Josip 54 M 14,83 85,17 0:56:35 0:35:00 0:48:12 72,63
31. Janković Dragan 44 M 8,13 91,87 0:56:42 0:35:00 0:52:05 67,19
32. Milić Dubravko 53 M 14,09 85,91 0:57:02 0:35:00 0:49:00 71,43
33. Zubac Nenad 41 M 6,30 93,70 0:57:10 0:35:00 0:53:34 65,34
34. Zelenika Gordan 43 M 7,51 92,49 0:57:44 0:35:00 0:53:24 65,55
35. Katavić Pejo 52 M 13,36 86,64 0:58:30 0:35:00 0:50:41 69,05
36. Stiasni Velimir 55 M 15,59 84,41 0:58:35 0:35:00 0:49:27 70,78
37. Mišćin Boris 53 M 14,09 85,91 0:58:56 0:35:00 0:50:38 69,13
38. Paver Željko 54 M 14,83 85,17 0:59:00 0:35:00 0:50:15 69,65
39. Buršić Ares 33 M 0,00 100,00 0:59:10 0:35:00 0:59:10 59,15
40. Ješovnik Ana 23 Ž 10,00 90,00 0:59:16 0:35:00 0:53:20 65,62
41. Ribić Dean 31 M 0,00 100,00 0:59:25 0:35:00 0:59:25 58,91
42. Marohnić Viktor 30 M 0,00 100,00 0:59:50 0:35:00 0:59:50 58,50
43. Stojević Mladen 54 M 14,83 85,17 1:00:03 0:35:00 0:51:09 68,43
44. Šuica Saša 39 M 0,00 100,00 1:00:05 0:35:00 1:00:05 58,25
45. Žurić Igor 41 M 6,30 93,70 1:00:45 0:35:00 0:56:55 61,49
46. Paj Boris 54 M 14,83 85,17 1:01:35 0:35:00 0:52:27 66,73
47. Pavlek Josip 26 M 0,00 100,00 1:01:52 0:35:00 1:01:52 56,57
48. Delibašić Zoran 34 M 0,00 100,00 1:02:08 0:35:00 1:02:08 56,33
49. Kovačić Ivica 31 M 0,00 100,00 1:02:22 0:35:00 1:02:22 56,12
50. Radić Predrag 46 M 9,36 90,64 1:02:32 0:35:00 0:56:41 61,75
51. Halili Kamer 59 M 18,80 81,20 1:02:38 0:35:00 0:50:51 68,82
52. Brdar Zlatan 52 M 13,36 86,64 1:02:40 0:35:00 0:54:18 64,46
53. Herceg Krunoslav 33 M 0,00 100,00 1:03:25 0:35:00 1:03:25 55,19
54. Jakasović Miroslav 53 M 14,09 85,91 1:03:35 0:35:00 0:54:37 64,07
55. Bačevina Sead 54 M 14,83 85,17 1:03:45 0:35:00 0:54:18 64,46
56. Škevin Zoran 38 M 0,00 100,00 1:03:50 0:35:00 1:03:50 54,83
57. Stipić Boro 44 M 8,13 91,87 1:04:32 0:35:00 0:59:17 59,04
58. Gobec Ivana 32 Ž 10,00 90,00 1:04:43 0:35:00 0:58:15 60,09
59. Gradišnik Branko 54 M 14,83 85,17 1:05:00 0:35:00 0:55:22 63,22
60. Smiljanić Mladen 38 M 0,00 100,00 1:05:21 0:35:00 1:05:21 53,56
61. Verbnjak Igor 43 M 7,51 92,49 1:05:46 0:35:00 1:00:50 57,54
62. Kršinić Frano 53 M 14,09 85,91 1:06:03 0:35:00 0:56:45 61,68
63. Ćurić Damir 39 M 0,00 100,00 1:06:17 0:35:00 1:06:17 52,80
64. Vasung Franjo 69 M 27,21 72,79 1:06:35 0:35:00 0:48:28 72,22
65. Sakar Tena 18 Ž 10,00 90,00 1:08:38 0:35:00 1:01:46 56,66
66. Čuljat Ivan 57 M 17,18 82,82 1:09:49 0:35:00 0:57:49 60,53
67. Ivošević Danko 30 M 0,00 100,00 1:10:02 0:35:00 1:10:02 49,98
68. Horvat Saša 43 M 7,51 92,49 1:10:20 0:35:00 1:05:03 53,80
69. Vištica Andrej 22 M 0,00 100,00 1:10:22 0:35:00 1:10:22 49,74
70. Grzunov Rikardo 59 M 18,80 81,20 1:13:45 0:35:00 0:59:53 58,45
71. Hudec Goran 55 M 15,59 84,41 1:14:04 0:35:00 1:02:31 55,98
72. Ivančević Tomislav 27 M 0,00 100,00 1:14:20 0:35:00 1:14:20 47,09
73. Boroša Julije 74 M 31,56 68,44 1:14:50 0:35:00 0:51:13 68,34
74. Štrbac Ivo 23 M 0,00 100,00 1:16:39 0:35:00 1:16:39 45,66
75. Herceg Petra 31 Ž 10,00 90,00 1:24:20 0:35:00 1:15:54 46,11
Nordic Walking
1. Lovrec Nenad 44 M 8,13 91,87 0:46:20 0:35:00 0:42:34 82,22
2. Prvan Borko 54 M 14,83 85,17 0:49:10 0:35:00 0:41:53 83,58
3. Sabljić Vedran 35 M 0,00 100,00 0:49:40 0:35:00 0:49:40 70,47
4. Zoričić Velibor 27 M 0,00 100,00 0:52:50 0:35:00 0:52:50 66,25
5. Jurlin Krešo 41 M 6,30 93,70 0:57:04 0:35:00 0:53:28 65,46
6. Jurlin Vlasta 40 Ž 16,27 83,73 0:57:49 0:35:00 0:48:25 72,30