ADVENTURE-SPORT ZIMSKA LIGA LAGVIĆ
4.kolo - 18.12.2005.
    henpikep rezultat bodova
    godine spol % % u trci   vrednovan
1. Letonia Željko Franjo 32 M 0,00 100,00 0:43:34 0:35:00 0:43:34 80,34
2. Rajković Marko 28 M 0,00 100,00 0:43:44 0:35:00 0:43:44 80,03
3. Kovač Hrvoje 28 M 0,00 100,00 0:47:50 0:35:00 0:47:50 73,17
4. Habuš Ivica 51 M 12,65 87,35 0:47:57 0:35:00 0:41:53 83,56
5. Gradinščak Andrej 45 M 8,75 91,25 0:48:07 0:35:00 0:43:54 79,71
6. Pedišić Marijan 50 M 11,96 88,04 0:48:20 0:35:00 0:42:33 82,25
7. Beneta Robert 27 M 0,00 100,00 0:48:34 0:35:00 0:48:34 72,07
8. Sobota Marko 33 M 0,00 100,00 0:48:41 0:35:00 0:48:41 71,89
9. Bošnjak Predrag 44 M 8,13 91,87 0:49:09 0:35:00 0:45:09 77,51
10. Bubanko Mladen 44 M 8,13 91,87 0:49:20 0:35:00 0:45:19 77,22
11. Mrkojević Tihomir 40 M 5,70 94,30 0:50:12 0:35:00 0:47:20 73,94
12. Jurišić Veronika 28 Ž 10,00 90,00 0:50:42 0:35:00 0:45:38 76,70
13. Lovrec Nenad 44 M 8,13 91,87 0:50:48 0:35:00 0:46:40 74,99
14. Blažanin Ante 47 M 9,98 90,02 0:51:28 0:35:00 0:46:20 75,54
15. Krog Darko 52 M 13,36 86,64 0:51:38 0:35:00 0:44:44 78,24
16. Šikman Mile 56 M 16,38 83,62 0:51:52 0:35:00 0:43:22 80,70
17. Petrovečki Robert 34 M 0,00 100,00 0:52:40 0:35:00 0:52:40 66,46
18. Miličević Ivan 21 M 0,00 100,00 0:52:56 0:35:00 0:52:56 66,12
19. Burić Josip 43 M 7,51 92,49 0:53:08 0:35:00 0:49:09 71,22
20. Cimerman Šimun 31 M 0,00 100,00 0:53:53 0:35:00 0:53:53 64,96
21. Kaučić Mislav 27 M 0,00 100,00 0:54:36 0:35:00 0:54:36 64,10
22. Jančijev Stjepko 36 M 0,00 100,00 0:54:40 0:35:00 0:54:40 64,02
23. Holjevac Zdravko 39 M 0,00 100,00 0:54:58 0:35:00 0:54:58 63,67
24. Keča Dalibor 30 M 0,00 100,00 0:55:04 0:35:00 0:55:04 63,56
25. Blagus Nenad 30 M 0,00 100,00 0:55:04 0:35:00 0:55:04 63,56
26. Živković Josip Mladin 39 M 0,00 100,00 0:55:12 0:35:00 0:55:12 63,41
27. Gidak Petra 25 Ž 10,00 90,00 0:55:51 0:35:00 0:50:16 69,63
28. Milić Dubravko 53 M 14,09 85,91 0:56:34 0:35:00 0:48:36 72,02
29. Buršić Ares 33 M 0,00 100,00 0:56:37 0:35:00 0:56:37 61,82
30. Ješovnik Ana 23 Ž 10,00 90,00 0:57:00 0:35:00 0:51:18 68,23
31. Igrec Bruno 17 M 0,00 100,00 0:57:13 0:35:00 0:57:13 61,17
32. Zubac Nenad 41 M 6,30 93,70 0:57:44 0:35:00 0:54:06 64,70
33. Dujmović Branko 53 M 14,09 85,91 0:57:52 0:35:00 0:49:43 70,40
34. Trstenjak Radovan 42 M 6,90 93,10 0:58:02 0:35:00 0:54:02 64,78
35. Kopajtić Nedjeljko 58 M 17,99 82,01 0:58:11 0:35:00 0:47:43 73,35
36. Stojević Mladen 54 M 14,83 85,17 0:58:51 0:35:00 0:50:07 69,83
37. Ribić Dean 31 M 0,00 100,00 0:58:56 0:35:00 0:58:56 59,39
38. Stiasni Velimir 55 M 15,59 84,41 0:59:12 0:35:00 0:49:58 70,04
39. Zelenika Gordan 44 M 8,13 91,87 0:59:22 0:35:00 0:54:32 64,17
40. Škevin Zoran 38 M 0,00 100,00 0:59:42 0:35:00 0:59:42 58,63
41. Ožbolt Marko 30 M 0,00 100,00 1:00:22 0:35:00 1:00:22 57,98
42. Žurić Igor 41 M 6,30 93,70 1:00:33 0:35:00 0:56:44 61,69
43. Nežmah Tomislav 40 M 5,70 94,30 1:00:53 0:35:00 0:57:25 60,96
44. Paver Željko 54 M 14,83 85,17 1:01:03 0:35:00 0:52:00 67,31
45. Herceg Krunoslav 33 M 0,00 100,00 1:01:09 0:35:00 1:01:09 57,24
46. Štrbac Duško 46 M 9,36 90,64 1:01:29 0:35:00 0:55:44 62,80
47. Magazin Jasenko 29 M 0,00 100,00 1:01:44 0:35:00 1:01:44 56,70
48. Gačić Boris 46 M 9,36 90,64 1:02:01 0:35:00 0:56:13 62,26
49. Sakar Tena 18 Ž 10,00 90,00 1:02:18 0:35:00 0:56:04 62,42
50. Brdar Zlatan 52 M 13,36 86,64 1:02:24 0:35:00 0:54:04 64,74
51. Halili Kamer 59 M 18,80 81,20 1:02:45 0:35:00 0:50:57 68,69
52. Paj Boris 54 M 14,83 85,17 1:02:55 0:35:00 0:53:35 65,32
53. Kutleša Marko 31 M 0,00 100,00 1:03:04 0:35:00 1:03:04 55,50
54. Bačevina Sead 54 M 14,83 85,17 1:03:37 0:35:00 0:54:11 64,60
55. Smiljanić Mladen 38 M 0,00 100,00 1:03:49 0:35:00 1:03:49 54,84
56. Štefanac Alen 42 M 6,90 93,10 1:03:52 0:35:00 0:59:28 58,86
57. Ivošević Danko 30 M 0,00 100,00 1:04:42 0:35:00 1:04:42 54,10
58. Vasung Franjo 69 M 27,21 72,79 1:05:30 0:35:00 0:47:41 73,41
59. Horvat Saša 43 M 7,51 92,49 1:05:33 0:35:00 1:00:38 57,73
60. Gradišnik Branko 54 M 14,83 85,17 1:05:45 0:35:00 0:56:00 62,50
61. Janković Dragan 44 M 8,13 91,87 1:06:13 0:35:00 1:00:50 57,53
62. Kršinić Frano 53 M 14,09 85,91 1:06:34 0:35:00 0:57:11 61,20
63. Verbnjak Igor 43 M 7,51 92,49 1:06:36 0:35:00 1:01:36 56,82
64. Pale Željko 47 M 9,98 90,02 1:08:09 0:35:00 1:01:21 57,05
65. Grzunov Rikardo 59 M 18,80 81,20 1:08:23 0:35:00 0:55:32 63,03
66. Breber Nikolina 19 Ž 10,00 90,00 1:08:55 0:35:00 1:02:02 56,43
67. Kovačić Mirjana 39 Ž 15,61 84,39 1:10:15 0:35:00 0:59:17 59,04
68. Pirić Damir 21 M 0,00 100,00 1:11:40 0:35:00 1:11:40 48,84
69. Mlačić Ivan 41 M 6,30 93,70 1:11:48 0:35:00 1:07:17 52,02
70. Mraović Hrvoje 21 M 0,00 100,00 1:11:55 0:35:00 1:11:55 48,67
71. Štambuk Vjekoslav 46 M 9,36 90,64 1:12:32 0:35:00 1:05:45 53,24
72. Kostelić Joško 37 M 0,00 100,00 1:15:07 0:35:00 1:15:07 46,59
73. Kangler Marko 25 M 0,00 100,00 1:15:07 0:35:00 1:15:07 46,59
74. Stiplošek Mirko 44 M 8,13 91,87 1:15:25 0:35:00 1:09:17 50,52
75. Hudec Goran 55 M 15,59 84,41 1:15:49 0:35:00 1:04:00 54,69
766. Gavran Petar 48 M 10,62 89,38 1:15:38 0:35:00 1:07:36 51,77
77. Čuljat Ivan 57 M 17,18 82,82 1:17:25 0:35:00 1:04:07 54,59
78. Krolo Mate 28 M 0,00 100,00 1:17:44 0:35:00 1:17:44 45,03
79. Cvrtila Ivan 45 M 8,75 91,25 1:19:30 0:35:00 1:12:33 48,25
80. Anđelić Aleksandar 37 M 0,00 100,00 1:19:47 0:35:00 1:19:47 43,87
81. Kiš Tomislav 36 M 0,00 100,00 1:19:47 0:35:00 1:19:47 43,87
82. Šimunović Josip 45 M 8,75 91,25 1:22:38 0:35:00 1:15:24 46,42
Nordic Walking
1. Prvan Borko 54 M 14,83 85,17 0:51:19 0:35:00 0:43:42 80,08
2. Sabljić Vedran 35 M 0,00 100,00 0:51:40 0:35:00 0:51:40 67,74
3. Pećina Ivan 28 M 0,00 100,00 0:55:08 0:35:00 0:55:08 63,48
4. Ćurić Damir 39 M 0,00 100,00 0:57:47 0:35:00 0:57:47 60,57
5. Jurlin Krešo 41 M 6,30 93,70 0:59:01 0:35:00 0:55:18 63,29
6. Jurlin Vlasta 40 Ž 16,27 83,73 0:59:54 0:35:00 0:50:09 69,78
7. Zoričić Velibor 27 M 0,00 100,00 1:03:23 0:35:00 1:03:23 55,22