ADVENTURE-SPORT ZIMSKA LIGA LAGVIĆ
8.kolo - 12.02.2006.
    henpikep rezultat bodova
    godine spol % % u trci   vrednovan
1. Vrdoljak Ivan 26 M 0,00 100,00 0:45:40 0:35:00 0:45:40 76,64
2. Keča Dalibor 30 M 0,00 100,00 0:46:36 0:35:00 0:46:36 75,11
3. Habuš Ivica 52 M 13,36 86,64 0:47:16 0:35:00 0:40:57 85,47
4. Blagus Nenad 30 M 0,00 100,00 0:48:15 0:35:00 0:48:15 72,54
5. Razum Branko 38 M 0,00 100,00 0:49:08 0:35:00 0:49:08 71,23
6. Mrkojević Tihomir 40 M 5,70 94,30 0:49:16 0:35:00 0:46:28 75,34
7. Bošnjak Predrag 45 M 8,75 91,25 0:49:25 0:35:00 0:45:06 77,62
8. Lovrec Nenad 44 M 8,13 91,87 0:50:06 0:35:00 0:46:02 76,04
9. Šikman Mile 56 M 16,38 83,62 0:50:36 0:35:00 0:42:19 82,72
10. Krog Darko 51 M 13,36 86,64 0:50:40 0:35:00 0:43:54 79,73
11. Škvorc Nikola 14 M 0,00 100,00 0:50:46 0:35:00 0:50:46 68,94
12. Blažanin Ante 47 M 9,98 90,02 0:51:20 0:35:00 0:46:13 75,74
13. Petrovečki Robert 34 M 0,00 100,00 0:51:52 0:35:00 0:51:52 67,48
14. Pavčec Nikola 25 M 0,00 100,00 0:52:38 0:35:00 0:52:38 66,50
15. Burić Josip 44 M 8,13 91,87 0:53:23 0:35:00 0:49:03 71,37
16. Gobec Damir 33 M 0,00 100,00 0:54:24 0:35:00 0:54:24 64,34
17. Prvan Borko 54 M 14,83 85,17 0:55:06 0:35:00 0:46:56 74,58
18. Kopajtić Nedjeljko 58 M 17,99 82,01 0:55:21 0:35:00 0:45:24 77,11
19. Kocen Danijel 30 M 0,00 100,00 0:55:25 0:35:00 0:55:25 63,16
20. Stiasni Nikola 24 M 0,00 100,00 0:55:52 0:35:00 0:55:52 62,65
21. Jančijev Stjepko 36 M 0,00 100,00 0:55:54 0:35:00 0:55:54 62,61
22. Pek Edgar 28 M 0,00 100,00 0:55:57 0:35:00 0:55:57 62,56
23. Ribić Dean 31 M 0,00 100,00 0:55:59 0:35:00 0:55:59 62,52
24. Buršić Ares 33 M 0,00 100,00 0:56:00 0:35:00 0:56:00 62,50
25. Lukina Željko 47 M 9,98 90,02 0:56:07 0:35:00 0:50:31 69,28
26. Milić Dubravko 54 M 14,83 85,17 0:56:07 0:35:00 0:47:48 73,23
27. Salajster Tomislav 27 M 0,00 100,00 0:56:37 0:35:00 0:56:37 61,82
28. Pećina Ivan 29 M 0,00 100,00 0:56:47 0:35:00 0:56:47 61,64
29. Juretić Anton 32 M 0,00 100,00 0:57:02 0:35:00 0:57:02 61,37
30. Smiljanić Mladen 38 M 0,00 100,00 0:57:35 0:35:00 0:57:35 60,78
31. Zubac Nenad 41 M 6,30 93,70 0:57:58 0:35:00 0:54:19 64,44
32. Stiasni Velimir 55 M 15,59 84,41 0:58:03 0:35:00 0:49:00 71,43
33. Nežmah Tomislav 41 M 6,30 93,70 0:58:24 0:35:00 0:54:43 63,96
34. Dujmović Branko 53 M 14,09 85,91 0:59:20 0:35:00 0:50:58 68,66
35. Holjevac Zdravko 39 M 0,00 100,00 0:59:37 0:35:00 0:59:37 58,71
36. Trošić Marija 29 Ž 10,00 90,00 0:59:54 0:35:00 0:53:55 64,92
37. Vida Zvonko 48 M 10,62 89,38 1:00:02 0:35:00 0:53:39 65,23
38. Ćurić Damir 39 M 0,00 100,00 1:00:05 0:35:00 1:00:05 58,25
39. Bek Josip 54 M 14,83 85,17 1:00:19 0:35:00 0:51:22 68,13
40. Sabljić Vedran 33 M 0,00 100,00 1:00:41 0:35:00 1:00:41 57,68
41. Paver Željko 54 M 14,83 85,17 1:01:07 0:35:00 0:52:03 67,24
42. Ivančević Tome 27 M 0,00 100,00 1:01:38 0:35:00 1:01:38 56,79
43. Paj Boris 54 M 14,83 85,17 1:01:55 0:35:00 0:52:44 66,37
44. Halili Kamer 60 M 19,62 80,38 1:02:27 0:35:00 0:50:12 69,72
45. Zoričić Velibor 27 M 0,00 100,00 1:02:48 0:35:00 1:02:48 55,73
46. Jakasović Miroslav 53 M 14,09 85,91 1:03:01 0:35:00 0:54:08 64,65
47. Štrbac Duško 47 M 9,98 90,02 1:03:34 0:35:00 0:57:13 61,16
48. Dikon Josip 52 M 13,36 86,64 1:04:51 0:35:00 0:56:11 62,29
49. Galinec Oliver 35 M 0,00 100,00 1:05:34 0:35:00 1:05:34 53,38
50. Mišćin Boris 53 M 14,09 85,91 1:05:38 0:35:00 0:56:23 62,07
51. Gavran Petar 48 M 10,62 89,38 1:05:41 0:35:00 0:58:42 59,62
52. Pale Željko 48 M 10,62 89,38 1:05:45 0:35:00 0:58:46 59,56
53. Gobec Ivana 33 Ž 10,00 90,00 1:05:49 0:35:00 0:59:14 59,09
54. Gačić Boris 46 M 9,36 90,64 1:05:55 0:35:00 0:59:45 58,58
55. Pavičević Saša 38 M 0,00 100,00 1:06:25 0:35:00 1:06:25 52,70
56. Šego Iva 30 Ž 10,00 90,00 1:06:48 0:35:00 1:00:07 58,22
57. Bačevina Sead 54 M 14,83 85,17 1:06:51 0:35:00 0:56:56 61,47
58. Hudec Goran 56 M 16,38 83,62 1:06:56 0:35:00 0:55:58 62,53
59. Jurković Darko 40 M 5,70 94,30 1:07:15 0:35:00 1:03:25 55,19
60. Štambuk Vjekoslav 47 M 9,98 90,02 1:07:41 0:35:00 1:00:56 57,44
61. Ivošević Danko 30 M 0,00 100,00 1:08:03 0:35:00 1:08:03 51,43
62. Herceg Krunoslav 33 M 0,00 100,00 1:08:20 0:35:00 1:08:20 51,22
63. Vlahek Pavao 27 M 0,00 100,00 1:08:43 0:35:00 1:08:43 50,93
64. Pirić Damir 21 M 0,00 100,00 1:09:05 0:35:00 1:09:05 50,66
65. Čuljat Ivan 58 M 17,99 82,01 1:09:51 0:35:00 0:57:17 61,10
66. Šimac Željko 40 M 5,70 94,30 1:12:24 0:35:00 1:08:16 51,26
67. Grzunov Rikardo 59 M 18,80 81,20 1:12:44 0:35:00 0:59:04 59,26
68. Boroša Julije 74 M 31,56 68,44 1:14:56 0:35:00 0:51:17 68,25
69. Japec Leopold 51 M 12,65 87,35 1:16:12 0:35:00 1:06:34 52,58
70. Lozić Branka 45 Ž 19,63 80,37 1:19:36 0:35:00 1:03:58 54,71
Nordic Walking
1. Pedišić Marijan 50 M 11,96 88,04 0:44:33 0:35:00 0:39:13 89,24
2. Šepac Danijel 33 M 0,00 100,00 0:59:23 0:35:00 0:59:23 58,94
3. Jakšić Mladen 32 M 0,00 100,00 1:03:47 0:35:00 1:03:47 54,87