POSLuH Internet
Riječka konvencija znanstvene fantastike


Rezultati turnira INDEFICIENTER 2002 odigranog na šestom po redu RiKONu koji je ovaj put održan u S.D. Željezničar, Kumičićeva 3A, 5. listopada 2002.

Br. Ime Prezime Grad V:EKN # VP GW Rundi Rating Špil
1. Domagoj Herman Rijeka 3220005 15 3 4 +186 Lasombra
2. Zvonimir Jurišić Rijeka 3220009 3 1 4 +58 ?
3. Aleksandar Kristek Osijek 1001272 8 2 4 +74 ?
4. Marijan Jurišić Rijeka 3220004 5 1 4 +47 ?
5. Slaven Petrošević Osijek 1001286 5 1 4 +5 ?
6. Marko Kožul Rijeka 3220007 3 1 3 -1 ?
7. Petar Leko Rijeka 3220003 1 0 3 -11 ?
8. Siniša Uroić Zagreb 3770008 1 0 3 -22 ?
9. Dean Filipaj Rijeka 3220008 1 0 3 -46 ?
9. Željko Marušić Zagreb 3770012 1 0 3 -46 ?
11. Tihomir Franjević Zagreb 3770001 0 0 3 -45 ?
12. Dražen Mežnarić Rijeka 3220011 0 0 3 -96 ?
12. Velimir Šimunec Osijek 1001299 0 0 3 -96 ?


Rezultati turnira INDEFICIENTER 2001 održanog u sklopu RiKONa. Igralo se na Filozofskom fakultetu u Rijeci, 9. studenog 2001. Slabom odazivu igrača razlog je nesigurnost oko održavanja RiKONa.

Br. Ime Prezime Grad V:EKN # VP Rundi Rating Špil
1. Domagoj Herman Rijeka 3220005 13 4 +150 Lasombra
2. Petar Leko Rijeka 3220003 2 4 -59 Gangrel
3. Zvonimir Jurišić Rijeka 3220009 5 4 +27 !Ventrue
4. Danica Mračević Rijeka 3220010 0 4 -73 !Brujah
5. Dejan Diklić Rijeka 3220002 0 4 -45 Giovanni


Rezultati turnira RIJEČKA KRPICA II održanog u Domu sindikata "Franjo Belulović" u Rijeci, 16. listopada 2001. Turnir je trebao biti održan na RiKONu ali je ovaj odgođen za 9. studenog.

Br. Ime Prezime Grad V:EKN # VP Rundi Rating Špil
1. Krešimir Zauder Zagreb 3770002 11 4 +73 Lasombra
2. Marijan Jurišić Rijeka 3220004 6 4 +124 Brujah
3. Domagoj Herman Rijeka 3220005 5 4 +30 Lasombra
4. Siniša Uroić Zagreb 3770008 3 4 -46 Giovanni
5. Zvonimir Jurišić Rijeka 3220009 3 4 -49 !Ventrue
6. Vladimir Mutabžija Rijeka 3220001 2 3 +7 Ravnos
7. Petar Leko Rijeka 3220003 1 3 -54 Gangrel
8. Tihomir Franjević Zagreb 3770001 1 3 -10 !Ventrue
9. Miroslav Brkić Zagreb 3770009 0 3 -75 Ravnos


Rezultati turnira RIJEČKA KRPICA I odigranog u sklopu RiKONa, na Filozofskom fakultetu, 7. listopada 2000. Ovo je bio prvi međunarodni turnir V:TESa održan u Hrvatskoj. Ustvari, bio je to prvi uopće, službeni turnir u Hrvatskoj.

Br. Ime Prezime Grad V:EKN # VP Rundi Rating Špil
1. Gabriella Bekefi Budimpešta 1000824 7 3 ? Toreador
2. Gabor Balazs Budimpešta 1000005 4 3 ? Tzimisce
3. Petar Leko Rijeka 3220003 5 3 ? Gangrel
4. Daniel Đurđevac Zagreb 3220007 5 3 ? Lasombra
5. Peter Talmacsi Budimpešta 1000008 7 3 ? ?
6. Marijan Jurišić Rijeka 3220004 3 2 ? Brujah
6. Domagoj Herman Rijeka 3220005 1 2 ? Tremere
8. Dejan Diklić Rijeka 3220002 0 2 ? Malkavian
9. Tihomir Franjević Zagreb 3770001 0 2 ? !Tremere
10. Hrvoje Devčić Opatija 3220006 0 2 ? !Malkavian


E ovo je već prapovijest. Ovo je bio prvi turnir (iako neslužben) u Rijeci a vjerojatno i u Hrvatskoj. Održan je na RiKONu, daleke 1998 godine, zaboravljenog datuma. Slijedi (ne)točna rekonstrukcija događaja:

Br. Ime Prezime Grad V:EKN # VP Rundi Rating Špil
1. Vladimir Mutabžija Rijeka 3220001 3 2 - Tremere
2. Marijan Jurišić Rijeka 3220004 2 2 - Brujah
3. Petar Leko Rijeka 3220003 2 2 - Gangrel
4. Slaven Petrošević Osijek 1001286 1 2 - Malkavian
5. Dejan Diklić Rijeka 3220002 1 2 - Malkavian
6. Zvonimir Jurišić Rijeka 3220009 1 2 - Toreador
7. Daniel Đurđevac Zagreb 3220007 0 2 - Assamite
8. Tihomir Franjević Zagreb 3770001 0 2 - Tzimisce


V:EKN Hrvatska
Službene stranice V:TES-a